鞋款尺码对照表
男子鞋款尺码
美国码-US | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英国码-UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
欧洲码-EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
毫米数-MM | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
女子鞋款尺码
美国码-US | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英国码-UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
欧洲码-EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
毫米数-MM | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 28.5 | 29 | 29.5 |
童鞋尺码
美国码-US | K3 | K3H | K4 | K4H | K5 | K5H | K6 | K6H | K7 | K7H | K8 | K8H | K9 | K9H | K10 | K10H | K11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲码-EU | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 28.5 | |||
毫米数-MM | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
青少年鞋款尺码
美国码-US | K10 | K10H | K11 | K11H | K12 | K12H | K13 | K13H | 1 | 1H | 2 | 2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲码-EU | 27.0 | 28.0 | 28.5 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.5 |
毫米数-MM | 170 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 |